キリ番ゲッターの殿堂
キリ番とは、キリのいいアクセスカウンタの数字のこと。
「魅惑のチリルーム」トップページのカウンタで、その「キリ番」を獲得され
「みわちり掲示板」に報告をしてくれた方を、ここでは「キリ番ゲッター」と称します。
「魅惑のチリルーム」を支えて頂いている皆様と
キリ番獲得の書き込みを頂いたキリ番ゲッターの方々に敬意を表し、
「キリ番ゲッターの殿堂」にキリ番の履歴を記載し
その栄誉(?)を称えたいと思います。
目次
キリ番獲得数ランキング
2012年2月4日・226900カウント現在
|
順位 |
ゲッターのお名前 |
獲得数 |
最新獲得 |
| 1 | なおきさん | 230 | 2009年6月2日(209200カウント) |
| 2 | 渋いヨッシーさん | 111 | 2012年3月31日(227900カウント) |
| 3 | 噛みさん | 100 | 2009年8月10日(211000カウント) |
| 4 | お冗さん | 94 | 2011年11月16日(225500カウント) |
| 5 | おじゃこさん | 85 | 2008年5月20日(197900カウント) |
| 6 | TSUさん | 81 | 2007年5月29日(183300カウント) |
| 7 | koさん | 68 | 2009年2月19日(206300カウント) |
| 8 | たかなさん (ろ〜たす☆えり〜ぜさん) |
65 | 2006年4月16日(153700カウント) |
| 9 | みゃんまーさん | 64 | 2006年11月30日(192000カウント) |
| 10 | 本間丘夏 (ほん魔) |
45 | 2012年5月1日(228400カウント) |
| 11 | 北波瀾さん | 37 | 2007年2月12日(177200カウント) |
| 同 | チエ♂さん | 37 | 2006年12月7日(173100カウント) |
| 13 | こんびにさん | 26 | 2005年10月14日(137000カウント) |
| 14 | 漏り太さん | 23 | 2004年10月22日(103000カウント) |
| 15 | まっちゃん | 20 | 2011年3月27日(221400カウント) |
| 16 | GUZZIさん | 17 | 2007年4月19日(181100カウント) |
| 同 | 百合香♪さん | 17 | 2004年5月25日(81500カウント) |
| 18 | むくはらさん | 14 | 2011年10月10日(224800カウント) |
| 同 | サラマドラさん (甜甜さん) |
14 | 2008年3月12日(195600カウント) |
| 同 | ひろみんさん | 13 | 2006年2月9日(147700カウント) |
| 21 | ますくさん | 12 | 2006年9月5日(165700カウント) |
| 同 | なでしこさん | 12 | 2004年7月5日(87500カウント) |
| 23 | アーバンカウボーイさん | 10 | 2004年11月2日(104100カウント) |
| 24 | 伏せ某さん | 7 | 2003年6月29日(53500カウント) |
| 25 | ヨシアキさん (よしあきさん) |
6 | 2005年10月22日(137700カウント) |
| 同 | 楓さん | 6 | 2004年9月26日(100100カウント) |
| 同 | 下町っ子☆さん | 6 | 2003年10月3日(59700カウント) |
| 28 | みゅんさん | 5 | 2000年4月25日(3200カウント) |
| 29 | おおしまさん | 4 | 2004年4月25日(76900カウント) |
| 同 | ショ〜さん | 4 | 2003年12月4日(63900カウント) |
| 31 | にょろりさん | 3 | 2005年6月21日(125600カウント) |
| 32 | しばわんさん | 2 | 2008年4月21日(196900カウント) |
| 同 | ほん魔君ヘーイさん | 2 | 2007年8月18日(187300カウント) |
| 同 | なおさん | 2 | 2007年4月2日(180100カウント) |
| 同 | ゲロ♪さん | 2 | 2006年2月1日(146900カウント) |
| 同 | ぶーにゃんさん | 2 | 2004年6月11日(83300カウント) |
| 同 | はらぐろさん | 2 | 2003年2月1日(45800カウント) |
| 同 | たまさん | 2 | 2001年11月29日(21800カウント) |
| 39 | もなかさん | 1 | 2011年6月18日(222600カウント) |
| 同 | 風雅桜さん | 1 | 2009年7月13日(210300カウント) |
| 同 | scorpion19852046さん | 1 | 2009年7月5日(210100カウント) |
| 同 | キルヒアイスさん | 1 | 2009年4月16日(208000カウント) |
| 同 | ユッキーさん | 1 | 2007年7月30日(186400カウント) |
| 同 | ひろっちさん | 1 | 2005年11月6日(139200カウント) |
| 同 | トットさん | 1 | 2005年11月4日(139000カウント) |
| 同 | いーくんさん | 1 | 2005年9月9日(133600カウント) |
| 同 | 椿さん | 1 | 2005年8月8日(130400カウント) |
| 同 | 雪村彩音さん | 1 | 2005年6月15日(125000カウント) |
| 同 | onkyuさん | 1 | 2005年5月8日(120900カウント) |
| 同 | 通りすがりさん | 1 | 2005年5月7日(120800カウント) |
| 同 | りっとさん | 1 | 2005年2月27日(114400カウント) |
| 同 | 紅さん | 1 | 2004年10月11日(101900カウント) |
| 同 | 旅人さん | 1 | 2004年8月24日(96300カウント) |
| 同 | isorocさん | 1 | 2004年7月27日(90700カウント) |
| 同 | ぴーさん | 1 | 2004年7月8日(87900カウント) |
| 同 | TKさん | 1 | 2004年5月9日(79000カウント) |
| 同 | ddさん | 1 | 2004年3月8日(72400カウント) |
| 同 | 山賊さん | 1 | 2004年2月15日(69200カウント) |
| 同 | 裕也さん | 1 | 2004年1月24日(67400カウント) |
| 同 | Pfeilさん | 1 | 2003年8月24日(56900カウント) |
| 同 | ラペイエさん | 1 | 2002年10月9日(39800カウント) |
| 同 | たっちさん | 1 | 2002年7月28日(35000カウント) |
| 同 | ぢえいさん | 1 | 2001年10月4日(19500カウント) |
| 同 | でみおさん | 1 | 2000年1月20日(700カウント) |
![魅惑のチリルーム[みわちり]](../title.jpg)
